Markets
The market parameter controls the currency and locale of fare results. Pass a 2-letter ISO 3166-1 alpha-2 country code. The default is US (USD).
How it works
Setting market to GB returns Google's displayed GB-market fare in GBP. Setting it to JP returns Google's displayed JP-market fare in JPY. Carrier names may also localize with the market language. The market also affects which booking providers and fare rules are shown.
Supported markets
| Code | Country | Currency |
|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | AED |
| AR | Argentina | ARS |
| AT | Austria | EUR |
| AU | Australia | AUD |
| BD | Bangladesh | BDT |
| BE | Belgium | EUR |
| BG | Bulgaria | BGN |
| BH | Bahrain | BHD |
| BO | Bolivia | BOB |
| BR | Brazil | BRL |
| CA | Canada | CAD |
| CH | Switzerland | CHF |
| CL | Chile | CLP |
| CN | China | CNY |
| CO | Colombia | COP |
| CR | Costa Rica | CRC |
| CY | Cyprus | EUR |
| CZ | Czech Republic | CZK |
| DE | Germany | EUR |
| DK | Denmark | DKK |
| DO | Dominican Republic | DOP |
| EC | Ecuador | USD |
| EE | Estonia | EUR |
| EG | Egypt | EGP |
| ES | Spain | EUR |
| FI | Finland | EUR |
| FR | France | EUR |
| GB | United Kingdom | GBP |
| GH | Ghana | GHS |
| GR | Greece | EUR |
| GT | Guatemala | GTQ |
| HK | Hong Kong | HKD |
| HN | Honduras | HNL |
| HR | Croatia | EUR |
| HU | Hungary | HUF |
| ID | Indonesia | IDR |
| IE | Ireland | EUR |
| IL | Israel | ILS |
| IN | India | INR |
| IS | Iceland | ISK |
| IT | Italy | EUR |
| JO | Jordan | JOD |
| JP | Japan | JPY |
| KE | Kenya | KES |
| KH | Cambodia | KHR |
| KR | South Korea | KRW |
| KW | Kuwait | KWD |
| LK | Sri Lanka | LKR |
| LT | Lithuania | EUR |
| LU | Luxembourg | EUR |
| LV | Latvia | EUR |
| MA | Morocco | MAD |
| MT | Malta | EUR |
| MX | Mexico | MXN |
| MY | Malaysia | MYR |
| NG | Nigeria | NGN |
| NL | Netherlands | EUR |
| NO | Norway | NOK |
| NP | Nepal | NPR |
| NZ | New Zealand | NZD |
| OM | Oman | OMR |
| PA | Panama | USD |
| PE | Peru | PEN |
| PH | Philippines | PHP |
| PK | Pakistan | PKR |
| PL | Poland | PLN |
| PT | Portugal | EUR |
| PY | Paraguay | PYG |
| QA | Qatar | QAR |
| RO | Romania | RON |
| RU | Russia | RUB |
| SA | Saudi Arabia | SAR |
| SE | Sweden | SEK |
| SG | Singapore | SGD |
| SI | Slovenia | EUR |
| SK | Slovakia | EUR |
| SV | El Salvador | USD |
| TH | Thailand | THB |
| TN | Tunisia | TND |
| TR | Turkey | TRY |
| TW | Taiwan | TWD |
| TZ | Tanzania | TZS |
| UA | Ukraine | UAH |
| UG | Uganda | UGX |
| US | United States | USD |
| UY | Uruguay | UYU |
| VN | Vietnam | VND |
| ZA | South Africa | ZAR |
Related docs
Ready to get started?
Create a free account to get your API key, or try the playground — no signup required.